Compara y compra planes Medicare Parte D ahora
Encuentra también medicamentos recetados cubiertos y farmacias dentro de la red.
O llámanos al
de 8 am - 8 pm, los 7 días de la semana.
¿Cuánto pagaré por mi prima de Medicare Parte D?
Tu prima mensual depende del plan que elijas y de dónde vivas. La mayoría de las personas pagan la prima mensual estándar, pero tu prima podría cambiar si:
Te inscribiste tarde. Si no te inscribiste para la Parte D cuando fuiste elegible por primera vez, es posible que se aplique una multa por inscripción tardía. Medicare te notificará si esto se aplica.
Calificas para Ayuda adicional. Si tienes recursos e ingresos limitados, podrías calificar para Ayuda adicional, que puede reducir las primas y los costos de desembolso. Averigua si eres elegible para Ayuda adicional.
Tienes un ingreso más alto. Si tu ingreso supera determinados límites, es posible que pagues un monto adicional conocido como monto de ajuste mensual relacionado con el ingreso (IRMAA, sigla en inglés). La Administración del Seguro Social te informará si esto se aplica.
Explora nuestras primas de Medicare Parte D según el plan
Assurance Rx (PDP)
Nuestro plan básico de Medicare Parte D que brinda cobertura básica en los medicamentos más usados para que tengas una mejor salud. Luego de que alcanzas el deducible estándar de $615, pagas costos compartidos bajos o de $0 para muchos medicamentos genéricos y accedes a más de 26,000 farmacias preferidas donde puedes obtener ahorros adicionales.
Extra Rx (PDP)
Nuestro plan mejorado de Medicare Parte D que brinda cobertura flexible. Al contar con una lista de medicamentos con receta y una red de farmacias más amplias, tienes opciones y control de tu cuidado. Disfruta de beneficios significativos, como cobertura complementaria en medicamentos no incluidos en la Parte D, copagos bajos o de $0 y un deducible de $0 para muchos medicamentos genéricos.
Primas específicas por estado
Las primas pueden variar según el estado. Por ejemplo:
| | 2026 HealthSpring Assurance Rx (PDP) | HealthSpring Extra Rx (PDP) 2026 |
|---|---|---|
| Estado | Prima mensual | Prima mensual |
| AK | $0.00 | NA |
| AL | $87.20 | $77.50 |
| AR | $0.00 | $54.50 |
| AZ | $0.00 | $66.40 |
| CA | $0.00 | $70.60 |
| CO | $61.70 | $70.70 |
| CT | $139.30 | NA |
| DC | $32.60 | $66.60 |
| DE | $32.60 | $66.60 |
| FL | NA | NA |
| GA | $149.30 | $71.20 |
| HI | NA | NA |
| IA | $125.90 | $66.50 |
| ID | $128.60 | $56.30 |
| IL | $104.20 | $66.60 |
| IN | $117.80 | $78.20 |
| KS | $6.70 | NA |
| KY | $117.80 | $78.20 |
| LA | $48.40 | $60.60 |
| MA | $139.30 | NA |
| MD | $32.60 | $66.60 |
| ME | $0.00 | NA |
| MI | $0.00 | $50.40 |
| MN | $125.90 | $66.50 |
| MO | $74.30 | $70.70 |
| MS | $59.70 | $77.10 |
| MT | $125.90 | $66.50 |
| NC | $110.40 | $78.00 |
| ND | $125.90 | $66.50 |
| NE | $125.90 | $66.50 |
| NH | $0.00 | NA |
| NJ | $109.30 | $59.90 |
| NM | $0.00 | NA |
| NV | $95.60 | $52.60 |
| NY | $35.70 | $91.60 |
| OH | $109.50 | $65.70 |
| OK | $126.50 | $65.40 |
| OR | $0.00 | $50.00 |
| PA | $74.00 | $62.60 |
| PR | $65.70 | $50.00 |
| RI | $139.30 | NA |
| SC | $152.50 | $71.20 |
| SD | $125.90 | $66.50 |
| TN | $87.20 | $77.50 |
| TX | $111.40 | $70.00 |
| UT | $128.60 | $56.30 |
| VA | $133.80 | NA |
| VT | $139.30 | NA |
| WA | $0.00 | $50.00 |
| WI | $0.00 | $56.30 |
| WV | $74.00 | $62.60 |
| WY | $125.90 | $66.50 |
¿Tienes preguntas sobre las primas de los planes de HealthSpring Medicare?
Estamos aquí para ayudarte a explorar tus opciones de Medicare Parte D. Llámanos al
¿Ya eres miembro? Comunícate con Servicio al Cliente al número de teléfono que aparece en la parte de atrás de tu tarjeta ID.